Witaj na stronie pogody w Murzynku
Dane meteorologiczne pochodzą ze stacji TFA Primus, i wysyłane są na stronę co 15 minut.
Doba meteorologiczna kończy się o północy.
Opady czerwiec 2020(pdf)
Temperatura i wilgotność | |||
Temperatura | 7,0 °C | Temperatura odczuwalna | 5,9 °C |
Zmiana z ostatniej godziny | -0,4 °C | Termometr zwilzony | 6,3 °C |
Średnia temperatura | 7,3 °C | Wilgotność | 88% |
Indeks grzewczy | 7,0 °C | Punkt rosy | 5,5 °C |
Odczucie wiatru | -17,8 °C | Dzisiejsze parowanie | 0,00 mm |
Sunny | Pokrywa śnieżna | 0 cm | |
Opady | |||
Siła opadu | 0,0 mm/hr | Opad dzisiejszy | 0,0 mm |
Opad godzinowy | 0,0 mm | Opady w tym miesiącu | 27,4 mm |
Opad od północy | 0,0 mm | Suma od początku roku | 423,3 mm |
Opady przez ostatnie 24 godziny | 0,0 mm | Ostatni opad | 2025-10-14 10:06 |
Wiatr | |||
Obecna siła wiatru | 0,0 km/h | Kierunek | N |
Siła wiatru (poryw) | 0,0 km/h | Kierunek w stopniach | 360 |
Siła wiatru (średnia) | 0,0 km/h | Kierunek (avg) | 0° --- |
Skala Beauforta | F0 | Calm | - |
Ciśnienie | |||
Barometr | 1021,8 hPa | Steady | 0,0 hPa/hr |
Altimeter pressure | 1021,8 hPa | ||
Słońce i Księżyc | |||
Wschód | 07:12 | Zachód | 17:50 |
Brzask | 06:38 | Zmierzch | 18:25 |
Wschód Księżyca | ----- | Zachód Księżyca | 16:07 |
Dzień będzie trwał: | 10:38 | Jasno będzie przez: | 11:47 godzin |
Położenie stacji | |||
Szerokość | N 52° 51' 44" | Długość | E 18° 28' 23" |
Wysokość | 82 m |
Update : 2025-10-15 23:30:01
Powered by Cumulus v1.9.2 (1032)
Czas lokalny
Polska
Pomiary
Temperatura : | 7,0°C |
Wilgotność : | 88% |
Wiatr : | 0,0 km/h |
Kierunek : | --- |
środa, 15 październik 2025
Ostatni pomiar o 23:30