Witaj na stronie pogody w Murzynku
Dane meteorologiczne pochodzą ze stacji TFA Primus, i wysyłane są na stronę co 10 minut.
Doba meteorologiczna kończy się o północy.
Temperatura i wilgotność | |||
Temperatura | -2,2 °C | Temperatura odczuwalna | -6,4 °C |
Zmiana z ostatniej godziny | -0,2 °C | Termometr zwilzony | -2,8 °C |
Średnia temperatura | -1,6 °C | Wilgotność | 86% |
Indeks grzewczy | -2,2 °C | Punkt rosy | -3,9 °C |
Odczucie wiatru | -7,7 °C | Dzisiejsze parowanie | 0,00 mm |
Sunny | Pokrywa śnieżna | 0 cm | |
Opady | |||
Siła opadu | 0,0 mm/hr | Opad dzisiejszy | 0,0 mm |
Opad godzinowy | 0,0 mm | Opady w tym miesiącu | 3,3 mm |
Opad od północy | 0,0 mm | Suma od początku roku | 385,9 mm |
Opady przez ostatnie 24 godziny | 0,0 mm | Ostatni opad | 2019-12-04 01:36 |
Wiatr | |||
Obecna siła wiatru | 12,2 km/h | Kierunek | SW |
Siła wiatru (poryw) | 12,2 km/h | Kierunek w stopniach | 225 |
Siła wiatru (średnia) | 8,6 km/h | Kierunek (avg) | 215° SW |
Skala Beauforta | F2 | Light breeze | - |
Ciśnienie | |||
Barometr | 1007,9 hPa | Falling | -0,7 hPa/hr |
Altimeter pressure | 1007,9 hPa | ||
Słońce i Księżyc | |||
Wschód | 07:42 | Zachód | 15:31 |
Brzask | 07:01 | Zmierzch | 16:13 |
Wschód Księżyca | 13:35 | Zachód Księżyca | 00:35 |
Dzień będzie trwał: | 07:49 | Jasno będzie przez: | 09:12 godzin |
Położenie stacji | |||
Szerokość | N 52° 51' 44" | Długość | E 18° 28' 23" |
Wysokość | 82 m |
Update : 2019-12-06 07:10:00
Powered by Cumulus v1.9.2 (1032)
Czas lokalny
Polska
Pomiary
Temperatura : | -2,2°C |
Wilgotność : | 86% |
Wiatr : | 8,6 km/h |
Kierunek : | SW |
piątek, 6 grudzień 2019
Ostatni pomiar o 7:10