Dzisiejsze pomiary
Podsumowanie danych zarejestrowanych od północy do obecnej godziny .| Temperatura i wilgotność | ||
| Temperatura maksymalna | 15,3 °C | at 00:00 |
| Temperatura minimalna | 13,8 °C | at 04:18 |
| Amplituda dobowa | 1,5 °C | |
| High Apparent Temperature | 16,3 °C | at 00:00 |
| Low Apparent Temperature | 14,5 °C | at 03:06 |
| High Heat Index | 15,3 °C | at 00:00 |
| Low Wind Chill | 13,9 °C | at 04:18 |
| Maximum dew point | 13,8 °C | at 02:20 |
| Minimum dew point | 12,5 °C | at 04:26 |
| High Humidity | 95 % | at 02:00 |
| Low Humidity | 88 % | at 00:01 |
| Heat degree days | 0,7 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Hours of Sunshine | 0,0 | |
| Rainfall | ||
| Rainfall Rate Max | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| High Hourly Rainfall | 0,0 mm | at 00:00 |
| Current Wet Spell | 0 days | |
| Current Dry Spell | 1 days | |
| Wind | ||
| Highest Gust | 1,8 km/h | at 00:00 |
| Highest Speed (10 minute average) | 1,8 km/h (F1) | at 00:11 |
| Wind bearing | 202° | at 00:00 |
| Dominant Direction | 203° SSW | |
| Wind Run | 1,5 km | |
| "Pressure (sea level) | ||
| High Pressure | 1002,9 hPa | at 00:30 |
| Low Pressure | 1002,4 hPa | at 00:58 |
Update 2026-08-31 04:30:01
Powered by Cumulus v1.9.2 (1032)