Dzisiejsze pomiary
Podsumowanie danych zarejestrowanych od północy do obecnej godziny .Temperatura i wilgotność | ||
Temperatura maksymalna | -1,0 °C | at 01:41 |
Temperatura minimalna | -2,6 °C | at 00:00 |
Amplituda dobowa | 1,6 °C | |
High Apparent Temperature | -3,4 °C | at 01:41 |
Low Apparent Temperature | -5,2 °C | at 00:00 |
High Heat Index | -1,0 °C | at 01:41 |
Low Wind Chill | -17,8 °C | at 00:00 |
Maximum dew point | -2,6 °C | at 01:41 |
Minimum dew point | -4,5 °C | at 00:00 |
High Humidity | 87 % | at 00:54 |
Low Humidity | 85 % | at 00:00 |
Heat degree days | 1,5 | |
Cool degree days | 0,0 | |
Hours of Sunshine | 0,0 | |
Rainfall | ||
Rainfall Rate Max | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
High Hourly Rainfall | 0,0 mm | at 00:00 |
Current Wet Spell | 2 days | |
Current Dry Spell | 0 days | |
Wind | ||
Highest Gust | 0,0 km/h | at 00:00 |
Highest Speed (10 minute average) | 0,0 km/h (F0) | at 00:00 |
Wind bearing | 360° | at 00:00 |
Dominant Direction | 90° E | |
Wind Run | 0,0 km | |
"Pressure (sea level) | ||
High Pressure | 1006,9 hPa | at 00:00 |
Low Pressure | 1006,2 hPa | at 01:12 |
Update 2025-01-03 01:45:00
Powered by Cumulus v1.9.2 (1032)