
Dzisiejsze pomiary
Podsumowanie danych zarejestrowanych od północy do obecnej godziny .Temperatura i wilgotność | ||
Temperatura maksymalna | 15,3 °C | at 09:11 |
Temperatura minimalna | 13,1 °C | at 03:26 |
Amplituda dobowa | 2,2 °C | |
High Apparent Temperature | 16,3 °C | at 09:11 |
Low Apparent Temperature | 13,4 °C | at 03:29 |
High Heat Index | 15,3 °C | at 09:11 |
Low Wind Chill | 13,4 °C | at 03:26 |
Maximum dew point | 13,5 °C | at 09:11 |
Minimum dew point | 11,1 °C | at 03:29 |
High Humidity | 87 % | at 00:00 |
Low Humidity | 86 % | at 00:53 |
Heat degree days | 1,6 | |
Cool degree days | 0,0 | |
Hours of Sunshine | 0,0 | |
Rainfall | ||
Rainfall Rate Max | 0,3 mm/hr | at 05:07 |
High Hourly Rainfall | 0,3 mm | at 05:08 |
Current Wet Spell | 5 days | |
Current Dry Spell | 0 days | |
Wind | ||
Highest Gust | 0,0 km/h | at 00:00 |
Highest Speed (10 minute average) | 0,0 km/h (F0) | at 00:00 |
Wind bearing | 360° | at 00:00 |
Dominant Direction | 90° E | |
Wind Run | 0,0 km | |
"Pressure (sea level) | ||
High Pressure | 1010,3 hPa | at 08:19 |
Low Pressure | 1008,2 hPa | at 03:54 |
Update 2025-09-16 09:15:00
Powered by Cumulus v1.9.2 (1032)