Dzisiejsze pomiary
Podsumowanie danych zarejestrowanych od północy do obecnej godziny .| Temperatura i wilgotność | ||
| Temperatura maksymalna | 12,8 °C | at 00:00 |
| Temperatura minimalna | 11,7 °C | at 01:30 |
| Amplituda dobowa | 1,1 °C | |
| High Apparent Temperature | 12,1 °C | at 00:00 |
| Low Apparent Temperature | 10,3 °C | at 02:10 |
| High Heat Index | 12,8 °C | at 00:00 |
| Low Wind Chill | 11,8 °C | at 01:30 |
| Maximum dew point | 7,2 °C | at 00:00 |
| Minimum dew point | 3,8 °C | at 02:10 |
| High Humidity | 68 % | at 00:00 |
| Low Humidity | 58 % | at 02:10 |
| Heat degree days | 0,6 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Hours of Sunshine | 0,0 | |
| Rainfall | ||
| Rainfall Rate Max | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| High Hourly Rainfall | 0,0 mm | at 00:00 |
| Current Wet Spell | 1 days | |
| Current Dry Spell | 0 days | |
| Wind | ||
| Highest Gust | 0,0 km/h | at 00:00 |
| Highest Speed (10 minute average) | 0,0 km/h (F0) | at 00:00 |
| Wind bearing | 360° | at 00:00 |
| Dominant Direction | 90° E | |
| Wind Run | 0,0 km | |
| "Pressure (sea level) | ||
| High Pressure | 1011,9 hPa | at 00:15 |
| Low Pressure | 1011,6 hPa | at 00:00 |
Update 2026-07-06 02:15:01
Powered by Cumulus v1.9.2 (1032)