
Dzisiejsze pomiary
Podsumowanie danych zarejestrowanych od północy do obecnej godziny .Temperatura i wilgotność | ||
Temperatura maksymalna | 20,0 °C | at 11:14 |
Temperatura minimalna | 7,3 °C | at 04:33 |
Amplituda dobowa | 12,7 °C | |
High Apparent Temperature | 21,4 °C | at 11:14 |
Low Apparent Temperature | 6,3 °C | at 04:33 |
High Heat Index | 20,0 °C | at 11:14 |
Low Wind Chill | -17,8 °C | at 00:00 |
Maximum dew point | 14,8 °C | at 10:44 |
Minimum dew point | 6,0 °C | at 04:33 |
High Humidity | 90 % | at 06:49 |
Low Humidity | 70 % | at 11:01 |
Heat degree days | 3,4 | |
Cool degree days | 0,0 | |
Hours of Sunshine | 0,0 | |
Rainfall | ||
Rainfall Rate Max | 0,3 mm/hr | at 06:33 |
High Hourly Rainfall | 0,3 mm | at 06:34 |
Current Wet Spell | 9 days | |
Current Dry Spell | 0 days | |
Wind | ||
Highest Gust | 0,0 km/h | at 00:00 |
Highest Speed (10 minute average) | 0,0 km/h (F0) | at 00:00 |
Wind bearing | 360° | at 00:00 |
Dominant Direction | 90° E | |
Wind Run | 0,0 km | |
"Pressure (sea level) | ||
High Pressure | 1021,4 hPa | at 00:00 |
Low Pressure | 1018,4 hPa | at 11:12 |
Update 2025-06-10 11:15:00
Powered by Cumulus v1.9.2 (1032)