Dzisiejsze pomiary
Podsumowanie danych zarejestrowanych od północy do obecnej godziny .| Temperatura i wilgotność | ||
| Temperatura maksymalna | 7,3 °C | at 01:50 |
| Temperatura minimalna | 5,5 °C | at 07:33 |
| Amplituda dobowa | 1,8 °C | |
| High Apparent Temperature | 6,4 °C | at 02:00 |
| Low Apparent Temperature | 3,5 °C | at 08:02 |
| High Heat Index | 7,3 °C | at 01:50 |
| Low Wind Chill | 4,5 °C | at 08:02 |
| Maximum dew point | 7,3 °C | at 01:50 |
| Minimum dew point | 5,1 °C | at 07:06 |
| High Humidity | 99 % | at 00:00 |
| Low Humidity | 94 % | at 08:34 |
| Heat degree days | 4,3 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Hours of Sunshine | 0,0 | |
| Rainfall | ||
| Rainfall Rate Max | 0,6 mm/hr | at 03:12 |
| High Hourly Rainfall | 0,1 mm | at 03:13 |
| Current Wet Spell | 1 days | |
| Current Dry Spell | 0 days | |
| Wind | ||
| Highest Gust | 14,8 km/h | at 08:24 |
| Highest Speed (10 minute average) | 9,0 km/h (F2) | at 08:15 |
| Wind bearing | 247° | at 08:24 |
| Dominant Direction | 234° SW | |
| Wind Run | 25,6 km | |
| "Pressure (sea level) | ||
| High Pressure | 1001,8 hPa | at 08:34 |
| Low Pressure | 994,6 hPa | at 00:00 |
Update 2026-10-26 08:45:00
Powered by Cumulus v1.9.2 (1032)