Dzisiejsze pomiary
Podsumowanie danych zarejestrowanych od północy do obecnej godziny .| Temperatura i wilgotność | ||
| Temperatura maksymalna | 4,4 °C | at 11:09 |
| Temperatura minimalna | -0,2 °C | at 03:40 |
| Amplituda dobowa | 4,6 °C | |
| High Apparent Temperature | 1,6 °C | at 11:06 |
| Low Apparent Temperature | -4,2 °C | at 04:41 |
| High Heat Index | 4,4 °C | at 11:09 |
| Low Wind Chill | -3,5 °C | at 04:41 |
| Maximum dew point | 3,2 °C | at 00:00 |
| Minimum dew point | -0,3 °C | at 03:01 |
| High Humidity | 99 % | at 03:05 |
| Low Humidity | 89 % | at 10:57 |
| Heat degree days | 7,7 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Hours of Sunshine | 0,0 | |
| Rainfall | ||
| Rainfall Rate Max | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| High Hourly Rainfall | 0,0 mm | at 00:00 |
| Current Wet Spell | 1 days | |
| Current Dry Spell | 0 days | |
| Wind | ||
| Highest Gust | 29,5 km/h | at 08:58 |
| Highest Speed (10 minute average) | 19,8 km/h (F4) | at 08:58 |
| Wind bearing | 247° | at 08:58 |
| Dominant Direction | 253° WSW | |
| Wind Run | 88,1 km | |
| "Pressure (sea level) | ||
| High Pressure | 988,5 hPa | at 11:03 |
| Low Pressure | 984,2 hPa | at 04:04 |
Update 2026-11-13 11:15:01
Powered by Cumulus v1.9.2 (1032)