Dzisiejsze pomiary
Podsumowanie danych zarejestrowanych od północy do obecnej godziny .| Temperatura i wilgotność | ||
| Temperatura maksymalna | 8,6 °C | at 13:35 |
| Temperatura minimalna | 0,3 °C | at 00:02 |
| Amplituda dobowa | 8,3 °C | |
| High Apparent Temperature | 6,3 °C | at 13:35 |
| Low Apparent Temperature | -2,4 °C | at 00:07 |
| High Heat Index | 8,6 °C | at 13:35 |
| Low Wind Chill | -17,8 °C | at 00:00 |
| Maximum dew point | -0,5 °C | at 10:32 |
| Minimum dew point | -9,9 °C | at 07:01 |
| High Humidity | 71 % | at 08:49 |
| Low Humidity | 41 % | at 07:01 |
| Heat degree days | 10,6 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Hours of Sunshine | 0,0 | |
| Rainfall | ||
| Rainfall Rate Max | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| High Hourly Rainfall | 0,0 mm | at 00:00 |
| Current Wet Spell | 0 days | |
| Current Dry Spell | 2 days | |
| Wind | ||
| Highest Gust | 0,0 km/h | at 00:00 |
| Highest Speed (10 minute average) | 0,0 km/h (F0) | at 00:00 |
| Wind bearing | 360° | at 00:00 |
| Dominant Direction | 90° E | |
| Wind Run | 0,0 km | |
| "Pressure (sea level) | ||
| High Pressure | 1024,8 hPa | at 00:00 |
| Low Pressure | 1020,1 hPa | at 16:46 |
Update 2026-04-09 18:15:00
Powered by Cumulus v1.9.2 (1032)