Dzisiejsze pomiary
Podsumowanie danych zarejestrowanych od północy do obecnej godziny .| Temperatura i wilgotność | ||
| Temperatura maksymalna | -8,1 °C | at 10:44 |
| Temperatura minimalna | -13,3 °C | at 07:21 |
| Amplituda dobowa | 5,2 °C | |
| High Apparent Temperature | -11,3 °C | at 10:44 |
| Low Apparent Temperature | -16,7 °C | at 07:21 |
| High Heat Index | -8,1 °C | at 10:44 |
| Low Wind Chill | -17,8 °C | at 00:00 |
| Maximum dew point | -11,5 °C | at 10:44 |
| Minimum dew point | -16,1 °C | at 07:21 |
| High Humidity | 77 % | at 08:33 |
| Low Humidity | 70 % | at 00:00 |
| Heat degree days | 13,3 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Hours of Sunshine | 0,0 | |
| Rainfall | ||
| Rainfall Rate Max | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| High Hourly Rainfall | 0,0 mm | at 00:00 |
| Current Wet Spell | 0 days | |
| Current Dry Spell | 2 days | |
| Wind | ||
| Highest Gust | 0,0 km/h | at 00:00 |
| Highest Speed (10 minute average) | 0,0 km/h (F0) | at 00:00 |
| Wind bearing | 360° | at 00:00 |
| Dominant Direction | 90° E | |
| Wind Run | 0,0 km | |
| "Pressure (sea level) | ||
| High Pressure | 1012,6 hPa | at 00:00 |
| Low Pressure | 1005,5 hPa | at 10:32 |
Update 2026-02-16 10:45:00
Powered by Cumulus v1.9.2 (1032)