Dzisiejsze pomiary
Podsumowanie danych zarejestrowanych od północy do obecnej godziny .| Temperatura i wilgotność | ||
| Temperatura maksymalna | 17,5 °C | at 10:48 |
| Temperatura minimalna | 6,4 °C | at 05:17 |
| Amplituda dobowa | 11,1 °C | |
| High Apparent Temperature | 17,3 °C | at 10:34 |
| Low Apparent Temperature | 2,8 °C | at 05:28 |
| High Heat Index | 17,5 °C | at 10:48 |
| Low Wind Chill | -17,8 °C | at 00:00 |
| Maximum dew point | 9,9 °C | at 10:06 |
| Minimum dew point | -22,7 °C | at 05:34 |
| High Humidity | 67 % | at 08:57 |
| Low Humidity | 1 % | at 06:04 |
| Heat degree days | 4,1 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Hours of Sunshine | 0,0 | |
| Rainfall | ||
| Rainfall Rate Max | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| High Hourly Rainfall | 0,0 mm | at 00:00 |
| Current Wet Spell | 0 days | |
| Current Dry Spell | 1 days | |
| Wind | ||
| Highest Gust | 0,0 km/h | at 00:00 |
| Highest Speed (10 minute average) | 0,0 km/h (F0) | at 00:00 |
| Wind bearing | 360° | at 00:00 |
| Dominant Direction | 90° E | |
| Wind Run | 0,0 km | |
| "Pressure (sea level) | ||
| High Pressure | 1014,3 hPa | at 10:29 |
| Low Pressure | 1010,3 hPa | at 00:00 |
Update 2026-05-17 12:45:00
Powered by Cumulus v1.9.2 (1032)