Dzisiejsze pomiary
Podsumowanie danych zarejestrowanych od północy do obecnej godziny .| Temperatura i wilgotność | ||
| Temperatura maksymalna | 2,7 °C | at 05:44 |
| Temperatura minimalna | 0,2 °C | at 09:31 |
| Amplituda dobowa | 2,5 °C | |
| High Apparent Temperature | -1,3 °C | at 05:44 |
| Low Apparent Temperature | -3,8 °C | at 09:31 |
| High Heat Index | 2,7 °C | at 05:44 |
| Low Wind Chill | -17,8 °C | at 00:00 |
| Maximum dew point | -25,5 °C | at 05:44 |
| Minimum dew point | -27,4 °C | at 09:00 |
| High Humidity | 1 % | at 00:00 |
| Low Humidity | 1 % | at 00:00 |
| Heat degree days | 6,9 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Hours of Sunshine | 0,0 | |
| Rainfall | ||
| Rainfall Rate Max | 0,3 mm/hr | at 08:38 |
| High Hourly Rainfall | 0,3 mm | at 08:39 |
| Current Wet Spell | 2 days | |
| Current Dry Spell | 0 days | |
| Wind | ||
| Highest Gust | 0,0 km/h | at 00:00 |
| Highest Speed (10 minute average) | 0,0 km/h (F0) | at 00:00 |
| Wind bearing | 360° | at 00:00 |
| Dominant Direction | 90° E | |
| Wind Run | 0,0 km | |
| "Pressure (sea level) | ||
| High Pressure | 983,5 hPa | at 08:55 |
| Low Pressure | 980,8 hPa | at 02:42 |
Update 2026-02-13 09:45:00
Powered by Cumulus v1.9.2 (1032)