
Dzisiejsze pomiary
Podsumowanie danych zarejestrowanych od północy do obecnej godziny .Temperatura i wilgotność | ||
Temperatura maksymalna | 7,7 °C | at 09:14 |
Temperatura minimalna | 4,9 °C | at 05:50 |
Amplituda dobowa | 2,8 °C | |
High Apparent Temperature | 6,4 °C | at 09:14 |
Low Apparent Temperature | 3,3 °C | at 05:50 |
High Heat Index | 7,7 °C | at 09:14 |
Low Wind Chill | -17,8 °C | at 00:00 |
Maximum dew point | 5,4 °C | at 00:01 |
Minimum dew point | 2,7 °C | at 05:50 |
High Humidity | 86 % | at 00:28 |
Low Humidity | 77 % | at 09:11 |
Heat degree days | 4,8 | |
Cool degree days | 0,0 | |
Hours of Sunshine | 0,0 | |
Rainfall | ||
Rainfall Rate Max | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
High Hourly Rainfall | 0,0 mm | at 00:00 |
Current Wet Spell | 0 days | |
Current Dry Spell | 2 days | |
Wind | ||
Highest Gust | 0,0 km/h | at 00:00 |
Highest Speed (10 minute average) | 0,0 km/h (F0) | at 00:00 |
Wind bearing | 360° | at 00:00 |
Dominant Direction | 90° E | |
Wind Run | 0,0 km | |
"Pressure (sea level) | ||
High Pressure | 1017,7 hPa | at 08:57 |
Low Pressure | 1015,3 hPa | at 02:01 |
Update 2025-04-25 09:15:00
Powered by Cumulus v1.9.2 (1032)