Dzisiejsze pomiary
Podsumowanie danych zarejestrowanych od północy do obecnej godziny .| Temperatura i wilgotność | ||
| Temperatura maksymalna | 2,8 °C | at 00:00 |
| Temperatura minimalna | 2,0 °C | at 02:42 |
| Amplituda dobowa | 0,8 °C | |
| High Apparent Temperature | 1,0 °C | at 00:00 |
| Low Apparent Temperature | 0,1 °C | at 02:42 |
| High Heat Index | 2,8 °C | at 00:00 |
| Low Wind Chill | -17,8 °C | at 00:00 |
| Maximum dew point | 1,5 °C | at 00:00 |
| Minimum dew point | 0,7 °C | at 02:42 |
| High Humidity | 89 % | at 00:00 |
| Low Humidity | 88 % | at 00:34 |
| Heat degree days | 2,3 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Hours of Sunshine | 0,0 | |
| Rainfall | ||
| Rainfall Rate Max | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| High Hourly Rainfall | 0,0 mm | at 00:00 |
| Current Wet Spell | 2 days | |
| Current Dry Spell | 0 days | |
| Wind | ||
| Highest Gust | 0,0 km/h | at 00:00 |
| Highest Speed (10 minute average) | 0,0 km/h (F0) | at 00:00 |
| Wind bearing | 360° | at 00:00 |
| Dominant Direction | 90° E | |
| Wind Run | 0,0 km | |
| "Pressure (sea level) | ||
| High Pressure | 1016,0 hPa | at 00:00 |
| Low Pressure | 1015,3 hPa | at 02:18 |
Update 2025-11-08 03:30:00
Powered by Cumulus v1.9.2 (1032)